Fabia |
|||
| Комплектация | Двигатель | Примечание |
Цена
(USD)
|
|---|---|---|---|
| Active | 1,2i/51kW | 12 332 | |
| 1,2i/51kW | + кондиционер | 13 100 | |
| 1,4i/63kW | 13 992 | ||
| 1,4i/63kW | + кондиционер | 14 102 | |
| Ambition | 1,2i/51kW | 13 832 | |
| 1,4i/63kW | 14 492 | ||
| 1,6i/77kW | 16 562 | ||
| 1,6i/77kW 6AG | 19 022 | ||
| Elegance | 1,2i/51kW | 15 792 | |
| 1,4i/63kW | 16 512 | ||
| 1,6i/77kW | 17 697 | ||
| 1,6i/77kW 6AG | 20 152 | ||
Fabia Combi |
|||
| Комплектация | Двигатель | Примечание |
Цена
(USD)
|
| Active | 1,2i/51kW | 13 897 | |
| 1,2i/51kW | + кондиционер | 14 082 | |
| 1,4i/63kW | 14 947 | ||
| 1,4i/63kW | + кондиционер | 15 582 | |
| Ambition | 1,2i/51kW | 14 697 | |
| 1,4i/63kW | 15 347 | ||
| 1,6i/77kW | 17 512 | ||
| 1,6i/77kW 6AG | 19 952 | ||
| Elegance | 1,2i/51kW | 16 745 | |
| 1,4i/63kW | 17 462 | ||
| 1,6i/77kW | 18 629 | ||
| 1,6i/77kW 6AG | 21 089 | ||
Roomster |
|||
| Комплектация | Двигатель | Примечание |
Цена
(USD)
|
| Practik | 1.2i/51kW | 16 194 | |
| 1.4i/63kW | 16 978 | ||
| Active | 1,2i/51kW | 16 063 | |
| Ambition | 1,2i/51kW | 17 203 | |
| 1,4i/63kW | 17 984 | ||
| 1,6i/77kW | 19 325 | ||
| 1,6i/77kW 6AG | 21 629 | ||
| Elegance | 1,2i/51kW | 17 569 | |
| 1,4i/63kW | 18 349 | ||
| 1,6i/77kW | 19 692 | ||
| 1,6i/77kW 6AG | 21 994 | ||
Octavia |
|||
| Комплектация | Двигатель | Примечание |
Цена
(USD)
|
| Ambition | 1,6MPI/75kW | 19 950 | |
| 1,6MPI/75kW 6AG | 22 340 | ||
| 1,8TSI/118kW | 22 105 | ||
| 1,8TSI/112kW 6АG | 24 389 | ||
| 1,9TDI-PD/77kW | 23 465 | ||
| 1,8TSI/118kW 7DSG* | 24 993 | ||
| 2,0TDI CR/81kW | 23 733 | ||
| 2,0TDI CR/103kW 6DSG | 27 291 | ||
| Elegance | 1,6MPI/75kW | 20 934 | |
| 1,6MPI/75kW 6AG | 23 499 | ||
| 1,8TSI/118kW | 23 214 | ||
| 1,8TSI/118kW 7DSG* | 26 151 | ||
| 1,8TSI/112kW 6AG | 25 547 | ||
| 1,9TDI-PD/77kW | 24 998 | ||
| 2,0TDI CR/81kW | 25 266 | ||
| 2,0TDI CR/103kW 6DSG | 28 450 | ||
| RS | 2,0TFSI/147kW | 30 624 | |
Octavia Combi |
|||
| Комплектация | Двигатель | Примечание |
Цена
(USD)
|
| Ambition | 1,6MPI/75kW | 21 344 | |
| 1,6MPI/75kW 6AG | 23 742 | ||
| 1,8TSI/118kW | 23 540 | ||
| 1,8TSI/118kW 7DSG* | 26 394 | ||
| 1,8TSI/112kW 6AG | 25 790 | ||
| 1,9TDI-PD/77kW | 24 910 | ||
| 2,0TDI CR/81kW | 25 207 | ||
| 2,0TDI CR/103kW 6DSG | 28 683 | ||
| Elegance | 1,6MPI/75kW | 22 335 | |
| 1,6MPI/75kW 6AG | 24 900 | ||
| 1,8TSI/118kW | 24 613 | ||
| 1,8TSI/112kW 6AG | 26 947 | ||
| 1,8TSI/118kW 7DSG* | 27 551 | ||
| 1,9TDI-PD/77kW | 26 445 | ||
| 2,0TDI CR/81kW | 26 742 | ||
| 2,0TDI CR/103kW 6DSG | 29 850 | ||
| Scout | 1,8TSI/118kW* | 31 642 | |
Yeti |
|||
| Комплектация | Двигатель | Примечание |
Цена
(USD)
|
| Active | 1.2TFSI/77kW | 22 900 | |
| 1.2TFSI/77kW 7DSG | 24 900 | ||
| Ambition | 1.2TFSI/77kW | 24 600 | |
| 1.2TFSI/77kW 7DSG | 26 600 | ||
| Elegance | 1,8TSI/118kW 4x4 | 29 000 | |
| 1,8TSI/112kW 4X4 6DSG | 30 500 | ||
| 2,0 TDI CR/103kW 4x4 | 31 000 | ||
Superb |
|||
| Комплектация | Двигатель | Примечание |
Цена
(USD)
|
| Active | 1,8TSI /118kW | 28 529 | |
| 1,8TSI /112kW 6AG | 30 939 | ||
| Ambition | 1,8TSI /118kW | 29 531 | |
| 1,8TSI /112kW 6AG | 31 941 | ||
| 1,8TSI /118kW 7DSG | 32 779 | ||
| Elegance | 1,8TSI /118kW | 33 542 | |
| 1,8TSI /112kW 6AG | 35 952 | ||
| 1,8TSI /118kW 7DSG | 36 789 | ||
| 2,0TDI CR/103kW 6DSG | 39 843 | ||
| 3,6 V6 FSI/191kW 6DSG 4X4 | 57 407 | ||
Superb Combi |
|||
| Комплектация | Двигатель | Примечание |
Цена
(USD)
|
| Active | 1,8TSI /118kW | 29 867 | |
| 1,8TSI /112kW 6AG | 32 371 | ||
| Ambition | 1,8TSI /118kW | 30 914 | |
| 1,8TSI /112kW 6AG | 33 396 | ||
| 1,8TSI /118kW 7DSG | 34 203 | ||
| Elegance | 1,8TSI /118kW | 35 011 | |
| 1,8TSI /112kW 6AG | 37 493 | ||
| 1,8TSI /118kW 7DSG | 38 300 | ||
| 2,0TDI CR/103kW 6DSG | 41 843 | ||
| 3,6 V6 FSI/191kW 6DSG 4X4 | 58 707 | ||








